Alternatori industriali 8 – 2500 kVA
Alternatori industriali progettati in Italia
Il marchio Pellizzari è associato all'ingegneria elettromeccanica italiana sin dai primi del Novecento. Gli alternatori di oggi ne raccolgono l'eredità tecnica: macchine affidabili, efficienti e pensate per i mercati internazionali.

Potenza 50 Hz
8 – 2.150 kVA
Potenza 60 Hz
10,2 – 2.575 kVA
Tensioni e frequenze
380–415 V a 1500 rpm · 440–480 V a 1800 rpm
Serie disponibili
160 · 180 · 225 · 270 · 315 · 355 · 400 · 450
In evidenza
Innovazione e affidabilità
Gli alternatori Pellizzari sono progettati con attenzione meticolosa al dettaglio e un impegno costante verso la qualità. Tecnologie avanzate e materiali selezionati garantiscono prestazioni affidabili e durature: nelle applicazioni industriali, commerciali o residenziali ogni macchina è concepita per affrontare le condizioni più impegnative e fornire energia stabile e continua.

Gamma di prodotti
La gamma copre esigenze e applicazioni diverse, con alternatori ad alta efficienza progettati per ridurre le perdite energetiche e massimizzare la resa. Le macchine variano per dimensioni, potenza e caratteristiche tecniche, dalle serie compatte fino alle taglie per grandi impianti.

Dati tecnici
Gamma tecnica completa
Potenze nominali per serie e modello a 1500 rpm/50 Hz (380–415 V) e 1800 rpm/60 Hz (440–480 V).
46 modelli · Tocca l'intestazione per ordinare
| 1500 rpm · 50 Hz | 1800 rpm · 60 Hz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 160 | PLZ160A | 8 | 6,5 | 10,2 | 8,2 |
| 160 | PLZ160B | 11 | 8,8 | 13,8 | 11 |
| 160 | PLZ160C | 13,5 | 10,8 | 16,9 | 13,5 |
| 160 | PLZ160D | 16 | 12,8 | 20 | 16 |
| 160 | PLZ160E | 20 | 16 | 24 | 20 |
| 180 | PLZ180A | 22,5 | 18 | 28,8 | 23 |
| 180 | PLZ180B | 27,5 | 22 | 34,4 | 27,5 |
| 180 | PLZ180C | 31 | 25 | 37,5 | 30 |
| 180 | PLZ180D | 37,5 | 30 | 48,5 | 39 |
| 180 | PLZ180E | 40 | 32 | 50 | 40 |
| 180 | PLZ180F | 42 | 34 | 52,5 | 42 |
| 225 | PLZ225A | 50 | 40 | 65 | 52 |
| 225 | PLZ225B | 63 | 50 | 78 | 62 |
| 225 | PLZ225C | 75 | 60 | 90 | 72 |
| 225 | PLZ225D | 88 | 70 | 105 | 81 |
| 270 | PLZ270A | 100 | 80 | 125 | 95 |
| 270 | PLZ270B | 112 | 90 | 148 | 105 |
| 270 | PLZ270C | 125 | 100 | 156 | 120 |
| 270 | PLZ270D | 150 | 120 | 175 | 134 |
| 270 | PLZ270E | 156 | 128 | 206 | 152 |
| 270 | PLZ270F | 188 | 150 | 238 | 180 |
| 270 | PLZ270G | 200 | 160 | 260 | 190 |
| 270 | PLZ270H | 225 | 180 | 270 | 220 |
| 270 | PLZ270I | 250 | 200 | 320 | 240 |
| 315 | PLZ315A | 294 | 235 | 350 | 280 |
| 315 | PLZ315B | 313 | 250 | 380 | 304 |
| 315 | PLZ315C | 325 | 260 | 394 | 315 |
| 315 | PLZ315D | 343 | 280 | 420 | 335 |
| 315 | PLZ315E | 375 | 300 | 456 | 365 |
| 315 | PLZ315F | 400 | 320 | 481 | 385 |
| 355 | PLZ355A | 450 | 360 | 550 | 440 |
| 355 | PLZ355B | 500 | 400 | 594 | 475 |
| 355 | PLZ355C | 563 | 450 | 625 | 500 |
| 355 | PLZ355D | 600 | 480 | 713 | 570 |
| 355 | PLZ355E | 625 | 500 | 750 | 600 |
| 355 | PLZ355F | 680 | 536 | 800 | 640 |
| 400 | PLZ400A | 750 | 600 | 855 | 684 |
| 400 | PLZ400B | 800 | 640 | 916 | 733 |
| 400 | PLZ400C | 910 | 728 | 1043 | 843 |
| 400 | PLZ400D | 1000 | 800 | 1145 | 916 |
| 400 | PLZ400E | 1130 | 904 | 1274 | 1019 |
| 400 | PLZ400F | 1250 | 1000 | 1386 | 1109 |
| 450 | PLZ450A | 1320 | 1056 | 1625 | 1300 |
| 450 | PLZ450B | 1563 | 1250 | 1780 | 1424 |
| 450 | PLZ450C | 1800 | 1440 | 2000 | 1600 |
| 450 | PLZ450D | 2150 | 1720 | 2575 | 2060 |
Dati tecnici
- Gamma di potenza8 – 2500 kVA
- Tensione110 – 13800 V
- Frequenza50 / 60 Hz
- Poli2 / 4 / 6
- IsolamentoClasse H
- ProtezioneIP23 / IP55
Caratteristiche
- Sistema di isolamento in classe H
- AVR digitale autoregolante
- IP23 di serie, IP55 su richiesta
- Cuscinetti dimensionati per 40.000 h
- Opzione PMG integrata
- Collaudo al 100%
Vantaggi
- Elevata efficienza su tutto il campo di carico
- Regolazione di tensione stabile
- Costi di esercizio ridotti nel ciclo di vita
- Idoneità ad ambienti gravosi
- Continuità nella fornitura di ricambi
- Supporto tecnico rapido
Personalizzazione
Ogni progetto ha esigenze uniche. Pellizzari sviluppa alternatori secondo le specifiche del cliente: il nostro team di ingegneria collabora con OEM e realtà industriali per definire soluzioni su misura, perfettamente integrate nell'applicazione finale.

Qualità certificata
Ogni alternatore Pellizzari è sottoposto a rigorosi controlli e prove per assicurare il rispetto degli standard più elevati. La nostra dedizione alla qualità non si limita alla progettazione: offriamo un servizio post-vendita accurato per garantire supporto lungo l'intero ciclo di vita del prodotto.

Impegno per l'ambiente
In Pellizzari siamo consapevoli dell'importanza di sviluppare soluzioni sostenibili. I nostri alternatori sono progettati per essere efficienti e responsabili verso l'ambiente, riducendo l'impatto attraverso tecnologie avanzate e processi accuratamente selezionati.

Applicazioni tipiche